Автомобильные шины RoadX RXMotion DU71
-
Увеличить
RoadX RXMotion DU71
Описание RoadX RXMotion DU71
Летняя шина RoadX RXMotion DU71 рассчитана на использование в динамичных версиях легковых автомобилей. Модель отлично подходит для использования в условиях длительного воздействия высокими нагрузками, демонстрируя в таких условиях устойчивость в управлении, акустический комфорт и долговечность.
Несимметричный протекторный рисунок составлен преимущественно из массивных элементов. В сочетании с профилем беговой части это обеспечивает высокую стабильность сцепных свойств на большой скорости, наряду со стойкостью к абразивному истиранию. Эти свойства дополнительно усиливаются повышенной жесткостью брекерного слоя, препятствующего деформации протектора при воздействии на него значительными нагрузками. Эффективность шины на мокром покрытии остается практически неизменной. Во многом это обусловлено присутствием в протекторном рисунке широких продольных канавок, которые способны интенсивно отводить избыточную влагу на любой скорости. Еще одним фактором, обуславливающим отменную производительность шины в таких условиях, является резиновая смесь. Ее состав основан на натуральном каучуке и так называемой «силике». Данные компоненты обеспечивают протектору эластичность при низких температурах, позволяя ему плотнее облегать неровности на поверхности холодного дорожного полотна, что обеспечивает шине повышенную цепкость на мокром покрытии.
Основные особенности шины RoadX RXMotion DU71
- отличная стабильность на высокой скорости благодаря протекторному рисунку с массивными элементами, усиленному брекеру и боковинам;
- повышенная эффективность на мокром покрытии достигается резиновой смесью на основе натурального каучука и «силики», увеличенным дренажным канавкам;
- оптимизированный профиль беговой части препятствует преждевременному истиранию, повышает легкость в управлении при маневрировании
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 70
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | RoadX RXMotion DU71 205/55 R16 94Y XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | Y | XL | C | A | 71 | ||
RoadX RXMotion DU71 205/55 R16 91Y | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | Y | C | A | 71 | ||||
RoadX RXMotion DU71 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | A | 71 | |||
R17 | RoadX RXMotion DU71 205/40 R17 84Y XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | Y | XL | C | A | 71 | ||
RoadX RXMotion DU71 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 215/40 R17 87Y XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 215/45 R17 91Y XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/45 R17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/45 R17 97Y XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/50 R17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/45 R17 99Y XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | XL | C | A | 71 | |||
R18 | RoadX RXMotion DU71 205/40 R18 86Y XL | 205/40 R18 | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | C | A | 71 | ||
RoadX RXMotion DU71 215/40 R18 89Y XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 215/45 R18 93Y XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 215/50 R18 96W XL | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 96 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/35 R18 87Y XL | 225/35 R18 | 225 | 35 | 18 | 87 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/50 R18 99Y XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/40 R18 95Y XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/45 R18 98Y XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/50 R18 101Y XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/35 R18 94Y XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/40 R18 99Y XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/45 R18 103Y XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 265/35 R18 97Y XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/40 R18 103Y XL | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | Y | XL | C | A | 71 | |||
R19 | RoadX RXMotion DU71 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | C | A | 71 | ||
RoadX RXMotion DU71 225/35 R19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/40 R19 93Y XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 225/45 R19 96Y XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/35 R19 91Y XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/40 R19 96Y XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/45 R19 99Y XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/35 R19 93Y XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/40 R19 98Y XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/45 R19 102Y XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/35 R19 96Y XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/40 R19 100Y XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/45 R19 104Y XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 265/35 R19 98Y XL | 265/35 R19 | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/35 R19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/40 R19 105Y XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 285/30 R19 98Y XL | 285/30 R19 | 285 | 30 | 19 | 98 | Y | XL | C | A | 73 | |||
RoadX RXMotion DU71 285/40 R19 107Y XL | 285/40 R19 | 285 | 40 | 19 | 107 | Y | XL | C | A | 73 | |||
R20 | RoadX RXMotion DU71 225/35 R20 90Y | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | Y | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/35 R20 92Y XL | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 235/45 R20 100W XL | 235/45 R20 | 235 | 45 | 20 | 100 | W | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/30 R20 90Y XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/35 R20 95Y XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/40 R20 99Y XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 245/45 R20 103Y XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/30 R20 92Y XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/35 R20 97Y XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/40 R20 101Y XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 255/45 R20 105Y XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/30 R20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/35 R20 102Y XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/40 R20 106Y XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 275/45 R20 110Y XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | XL | C | A | 71 | |||
RoadX RXMotion DU71 305/40 R20 112Y XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | Y | XL | C | A | 73 | |||
RoadX RXMotion DU71 315/35 R20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | C | A | 73 |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины достойно ведут себя на сухом асфальте (есть акустический комфорт, зацепистые), проверка на мокром покрытии осуществлялась в спокойном режиме, видимых недостатков от нормального поведения резины не заметил - все в рамках ожиданий.
- Автомобиль:
- Mercedes GLK-Class (X204)
- Размер:
- 235/45 R20 100W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены