Автомобильные шины RoadX RXFrost WU02

Производитель
RoadX (Китай)
Группа
Sailun Group
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Зимние
Шипы
В продаже с
2023 г.
Класс шин
D
Расход топлива
B...D
Управляемость
C...D
Шумность
71...73

Описание RoadX RXFrost WU02

Зимняя шина RoadX Frost WU02 относится к так называемым «фрикционным» моделям, будучи рассчитанной на эксплуатацию в регионах с холодным климатом. Характеризуется улучшенным сцеплением на снегу и мокром покрытии, способностью интенсивно тормозить на любой скользкой поверхности, акустическим комфортом и большой ходимостью.

Рисунок протектора выделяется высокой плотностью расположения ламелей и пилообразной формой образуемых ими кромок. Прорези имеют «трехмерный» профиль, который фиксирует их в открытом положении при контакте с дорожной поверхностью, попутно с этим ограничивая подвижность блоков и ребер. В результате усиливаются сцепные свойства на мокром, заснеженном и обледенелом покрытии, обеспечивается надежность управления в таких условиях.

Основные особенности RoadX Frost WU02

- повышенная плотность ламелей, их пилообразные кромки и «трехмерный» профиль стенок позволяют интенсивно разгоняться и тормозить на скользких поверхностях, обеспечивая надежный контроль над автомобилем;
- оптимизированный профиль протектора, преобладание в его рисунке крупных элементов увеличивают пятно контакта, улучшая сцепление и управляемость на очищенных от снега дорогах;
- особая резиновая смесь, устойчивая к износу и эластичная при отрицательных температурах.

Купить RoadX RXFrost WU02 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 62

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R17RoadX RXFrost WU02 215/50 R17 91T215/50 R17215501791T
R18RoadX RXFrost WU02 215/50 R18 92T215/50 R18215501892TCD71
RoadX RXFrost WU02 225/45 R18 91T225/45 R18225451891TDD71
RoadX RXFrost WU02 225/50 R18 99V XL225/50 R18225501899VXL
RoadX RXFrost WU02 225/55 R18 98H 225/55 R18225551898H
RoadX RXFrost WU02 225/60 R18 100T 225/60 R182256018100T
RoadX RXFrost WU02 235/50 R18 97H 235/50 R18235501897H
RoadX RXFrost WU02 245/40 R18 97T XL245/40 R18245401897TXLCD71
RoadX RXFrost WU02 245/60 R18 105H 245/60 R182456018105H
RoadX RXFrost WU02 255/40 R18 95T255/40 R18255401895T71
RoadX RXFrost WU02 265/60 R18 110T 265/60 R182656018110T
R19RoadX RXFrost WU02 225/45 R19 96V XL225/45 R19225451996VXL
RoadX RXFrost WU02 225/55 R19 99H 225/55 R19225551999H
RoadX RXFrost WU02 235/40 R19 96T XL235/40 R19235401996TXL
RoadX RXFrost WU02 235/45 R19 95T235/45 R19235451995TCD71
RoadX RXFrost WU02 235/50 R19 103H XL235/50 R192355019103HXL
RoadX RXFrost WU02 235/55 R19 101H 235/55 R192355519101HDD71
RoadX RXFrost WU02 235/60 R19 107T XL235/60 R192356019107TXLBD71
RoadX RXFrost WU02 245/40 R19 98T XL245/40 R19245401998TXLDD71
RoadX RXFrost WU02 245/45 R19 102V XL245/45 R192454519102VXL
RoadX RXFrost WU02 245/50 R19 105V XL245/50 R192455019105VXLCD71
RoadX RXFrost WU02 245/55 R19 103H 245/55 R192455519103H
RoadX RXFrost WU02 255/45 R19 104V255/45 R192554519104V
RoadX RXFrost WU02 255/45 R19 104V XL255/45 R192554519104VXL
RoadX RXFrost WU02 255/50 R19 107H XL255/50 R192555019107HXL
RoadX RXFrost WU02 255/55 R19 111H XL255/55 R192555519111HXL
RoadX RXFrost WU02 255/55 R19 111H255/55 R192555519111H
RoadX RXFrost WU02 265/55 R19 113T XL265/55 R192655519113TXLCD72
RoadX RXFrost WU02 275/35 R19 100T XL275/35 R192753519100TXLDD71
RoadX RXFrost WU02 275/40 R19 105V275/40 R192754019105V
RoadX RXFrost WU02 275/40 R19 105V XL275/40 R192754019105VXL
R20RoadX RXFrost WU02 235/45 R20 100T XL235/45 R202354520100TXLBD71
RoadX RXFrost WU02 235/50 R20 104T XL235/50 R202355020104TXLBD71
RoadX RXFrost WU02 235/55 R20 105V XL235/55 R202355520105VXL
RoadX RXFrost WU02 245/40 R20 99T XL245/40 R20245402099TXLBD71
RoadX RXFrost WU02 245/45 R20 103T XL245/45 R202454520103TXLCD71
RoadX RXFrost WU02 245/50 R20 102H 245/50 R202455020102H
RoadX RXFrost WU02 255/40 R20 101T XL255/40 R202554020101TXLCD72
RoadX RXFrost WU02 255/45 R20 105T XL255/45 R202554520105TXL
RoadX RXFrost WU02 255/50 R20 109H XL255/50 R202555020109HXL
RoadX RXFrost WU02 255/55 R20 110V XL255/55 R202555520110VXL
RoadX RXFrost WU02 265/40 R20 104T XL265/40 R202654020104TXLBD72
RoadX RXFrost WU02 265/45 R20 108T XL265/45 R202654520108TXLBD72
RoadX RXFrost WU02 275/35 R20 102T XL275/35 R202753520102TXLCD72
RoadX RXFrost WU02 275/40 R20 106V XL275/40 R202754020106VXL
RoadX RXFrost WU02 275/45 R20 110T XL275/45 R202754520110TXL
RoadX RXFrost WU02 275/50 R20 113V XL275/50 R202755020113VXL
RoadX RXFrost WU02 285/35 R20 104T XL285/35 R202853520104TXLCD73
RoadX RXFrost WU02 285/45 R20 112T XL285/45 R202854520112TXLBD73
RoadX RXFrost WU02 285/50 R20 116T XL285/50 R202855020116TXLBD73
RoadX RXFrost WU02 305/40 R20 112T XL305/40 R203054020112TXLCD73
RoadX RXFrost WU02 315/35 R20 110T XL315/35 R203153520110TXLCC73
R21RoadX RXFrost WU02 265/40 R21 105T XL265/40 R212654021105TXLCD72
RoadX RXFrost WU02 265/45 R21 104T265/45 R212654521104TBD72
RoadX RXFrost WU02 275/40 R21 107T XL275/40 R212754021107TXLCD73
RoadX RXFrost WU02 275/45 R21 110V275/45 R212754521110V
RoadX RXFrost WU02 275/45 R21 110V XL275/45 R212754521110VXL
RoadX RXFrost WU02 285/40 R21 109T XL285/40 R212854021109TXLBD73
RoadX RXFrost WU02 285/45 R21 113T XL285/45 R212854521113TXLBD73
RoadX RXFrost WU02 315/35 R21 111T XL315/35 R213153521111TXLBC73
R22RoadX RXFrost WU02 265/40 R22 106T XL265/40 R222654022106TXLBD72
RoadX RXFrost WU02 285/40 R22 110T XL285/40 R222854022110TXLBD73

Отзывы 2

  • о шине RoadX RXFrost WU02

    Оценка
    4.9

    Современная зимняя липучка. После установки - сразу на очищенный от снега, слегка гололедный асфальт - полностью предсказуемо. На следующий день - снегопад! Просто эталонные условия для испытания))Во дворе гребет в снегу отлично, в предвесенней колейности, образовавшейся на ул.Рогожский вал(Москва), не рыскает. Достаточно тихие, цепкие, отбалансировались отлично. За эту цену замечаний быть просто не может!

    Автомобиль:
    Peugeot 3008
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXFrost WU02

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    225/55 R18 98H
    Город:
    санкт-петербург
    Оценка