Автомобильные шины RoadX RXFrost WH12 (Нешип)
Описание RoadX RXFrost WH12 (Нешип)
Зимняя шина для легковых автомобилей RoadX RXFrost WH12 имеет эксплуатационные свойства, делающие ее отличным вариантом для повседневного использования на любых мокрых и заснеженных дорогах. Характеризуется устойчивыми тягово-сцепными свойствами и комфорт управления на скользких поверхностях, топливной экономичностью, тихим и плавным ходом.
Протекторный рисунок является типичным представителем так называемого «скандинавского» дизайна, что в значительной степени обуславливает уверенное поведение шины на любых зимних покрытиях. Едва ли не единственным отличием являются увеличенные размеры канавок, за счет чего обеспечивается не только повышенная устойчивость к аквапланированию, но и отличные сцепные свойства на снегу.
Основные особенности RoadX RXFrost WH12 (Нешип)
- направленный V-образный рисунок протектора с увеличенными канавками обладает повышенной эффективностью при неблагоприятных погодных условиях;
- пилообразная форма кромок и разнонаправленное расположение ламелей гарантирует надежное сцепление на мокром покрытии и льду;
- резиновая смесь с высоким содержанием «силики» и специальными полимерами в составе не только эластична при экстремально низких температурах, но и устойчива к абразивному истиранию.
Размеры 66
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | D | 71 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | |||||||
R14 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | D | E | 71 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | |||||||
R15 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 185/55 R15 82T | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 185/60 R15 84T | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | D | E | 71 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 195/60 R15 88T | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 205/65 R15 94T | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/65 R15 96T | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/70 R15 98T | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/75 R15 105S | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 105 | S | |||||||
R16 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 205/50 R16 87T | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | T | D | D | 72 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 205/55 R16 91T | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 205/60 R16 92T | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 205/65 R16 95T | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/60 R16 95T | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/65 R16 98T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/70 R16 100T | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/60 R16 98T | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/65 R16 100T | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/70 R16 103H | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | H | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 245/70 R16 107T | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 245/75 R16 111S | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 111 | S | C | D | 72 | ||||
R17 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/45 R17 91T XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | T | XL | |||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/50 R17 95T XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | T | XL | D | D | 72 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/55 R17 94T | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/45 R17 94H XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | H | XL | D | D | 72 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | H | XL | D | D | 72 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/55 R17 97T | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/65 R17 102S | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | S | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/45 R17 97T XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | T | XL | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/55 R17 99V | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | V | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/60 R17 102H | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 102 | H | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/65 R17 104T | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 104 | T | C | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 245/65 R17 107T | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 265/65 R17 112T | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | T | C | D | 73 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 265/70 R17 115S | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | S | |||||||
R18 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 215/55 R18 95T | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 95 | T | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/45 R18 95T XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | XL | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/55 R18 98T | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | T | D | D | 72 | ||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/60 R18 100T | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 100 | T | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/50 R18 101T XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | T | XL | D | D | 72 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/55 R18 100H | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 100 | H | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/60 R18 103H | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 103 | H | |||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | D | D | 72 | |||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 255/55 R18 105V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 105 | V | C | D | 73 | ||||
R19 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 235/55 R19 101H | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 101 | H | ||||||
RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 255/50 R19 107H XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | H | XL | ||||||
R20 | RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 275/40 R20 106H XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | H | XL |
Отзывы 11
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/70 R16 100T
- Город:
- москва
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошо
- Автомобиль:
- Hyundai Santa Fe
- Размер:
- 225/70 R16 103H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
За свою цену супер
- Автомобиль:
- Hyundai Solaris
- Размер:
- 185/65 R15 88T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
По глубокому снегу идёт хорошо, по грязи тоже не плохо идёт, по льду держит не очень (тормозить нужно аккуратно заблаговременно)но если зашиповать будет держать лучше, но мне и без шипов не плохо ездить для себя не вижу в них смысла. Всю зиму отездил износа не заметил, отбалансировались хорошо. Цена качество соответствует. На оффроуде зимой едит лучше чем МТ резина(гораздо лучше) в общем резина не чё ездить можно.
- Автомобиль:
- УАЗ Patriot
- Размер:
- 245/75 R16 111S
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Россошь
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 245/75 R16 111S
- Город:
- таганрог
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/50 R18 101T XL
- Город:
- брянск
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Резина отличная за такие деньги!!!!!
- Автомобиль:
- Ford Kuga
- Размер:
- 225/65 R17 102S
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошо держит дорогу, в снегу выгребает, старт на льду на 4 балла из 5. Управляемость на гололеде 4, попадал в ямки- деформации не обнаружил. Отбалансировалась хорошо, мксимум 20гр. Несмотря на большой радиус и крупный протектор.
Из минусов - звук при качении. На скоости выше 50, сливается с обшим шумом. Посмотрим на износ в конце сезона.
- Автомобиль:
- Volvo XC70
- Размер:
- 225/60 R17 99H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 205/55 R16 91T
- Город:
- воронеж
- Оценка