Автомобильные шины RoadX RXMotion U11

Производитель
RoadX (Китай)
Группа
Sailun Group
Тип автомобиля
Внедорожники и SUV
Сезонность
Летние
В продаже с
2021 г.
Класс шин
D

Описание RoadX RXMotion U11

Летняя шина RoadX RXMotion U11 предназначена для наиболее динамичных версий кроссоверов и внедорожников. Конструктивно представляет собой «легковую» шоссейную покрышку, адаптированную с учетом увеличенного веса и высокого центра тяжести автомобилей категории SUV.

Несимметричный протекторный рисунок отличает многочисленность и большой объем дренажных канавок. Вкупе с увеличенной глубиной протектора это до минимума снижает риск аквапланирования даже на большой скорости. Наличие сплошных продольных ребер и жестких плечевых блоков обуславливает точность в управлении и устойчивость при маневрировании, что позволяет получать море удовольствия от вождения.

Основные особенности RoadX RXMotion U11

- отличная устойчивость к аквапланированию благодаря многочисленности и большому объему дренажных элементов;
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» обеспечивает шине цепкость на холодном мокром асфальте и устойчивость к абразивному истиранию;
- жесткие плечевые блоки и сплошное ребро в центральной части повышают точность в управлении и курсовую устойчивость на большой скорости.

Купить RoadX RXMotion U11 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 119

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15RoadX RXMotion U11 185/45 ZR15 75Y XL185/45 R15185451575YXLDC70
R16RoadX RXMotion U11 205/50 ZR16 87W 205/50 R16205501687WDC71
RoadX RXMotion U11 205/55 ZR16 94W RF205/55 R16205551694WRF
RoadX RXMotion U11 205/55 ZR16 94W XL205/55 R16205551694WXL
RoadX RXMotion U11 215/45 ZR16 90Y XL215/45 R16215451690YXLEC72
RoadX RXMotion U11 215/45 R16 90V 215/45 R16215451690V
RoadX RXMotion U11 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLDC72
RoadX RXMotion U11 225/55 ZR16 99Y XL225/55 R16225551699YXL
RoadX RXMotion U11 225/55 R16 99W 225/55 R16225551699W
RoadX RXMotion U11 225/55 ZR16 99W RF225/55 R16225551699WRFDC72
R17RoadX RXMotion U11 185/45 ZR17 82Y XL185/45 R17185451782YXL
RoadX RXMotion U11 195/40 ZR17 81Y XL195/40 R17195401781YXLDC72
RoadX RXMotion U11 195/45 ZR17 85Y XL195/45 R17195451785YXLDC72
RoadX RXMotion U11 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXLEC71
RoadX RXMotion U11 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXL
RoadX RXMotion U11 205/45 ZR17 88W RF205/45 R17205451788WRFEC72
RoadX RXMotion U11 205/50 ZR17 93W RF205/50 R17205501793WRF
RoadX RXMotion U11 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXLEC72
RoadX RXMotion U11 205/55 R17 91V205/55 R17205551791V
RoadX RXMotion U11 205/55 R17 91V RF205/55 R17205551791VRF
RoadX RXMotion U11 205/55 ZR17 95Y XL205/55 R17205551795YXL
RoadX RXMotion U11 215/40 ZR17 87Y XL215/40 R17215401787YXLDC72
RoadX RXMotion U11 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLDC72
RoadX RXMotion U11 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXLDC72
RoadX RXMotion U11 215/55 ZR17 98W XL215/55 R17215551798WXL
RoadX RXMotion U11 215/55 ZR17 94W 215/55 R17215551794WDC71
RoadX RXMotion U11 225/45 ZR17 94W RF225/45 R17225451794WRF
RoadX RXMotion U11 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXLDC72
RoadX RXMotion U11 225/50 ZR17 98W RF225/50 R17225501798WRFDC72
RoadX RXMotion U11 225/50 ZR17 98W XL225/50 R17225501798WXL
RoadX RXMotion U11 225/55 ZR17 101W RF225/55 R172255517101WRFDC72
RoadX RXMotion U11 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXL
RoadX RXMotion U11 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXLEC72
RoadX RXMotion U11 235/50 ZR17 100Y XL235/50 R172355017100YXLCC72
RoadX RXMotion U11 245/40 ZR17 95W XL245/40 R17245401795WXLEC71
RoadX RXMotion U11 245/45 ZR17 99Y XL245/45 R17245451799YXLCC71
R18RoadX RXMotion U11 215/35 ZR18 84Y XL215/35 R18215351884YXLDC72
RoadX RXMotion U11 215/40 ZR18 85Y RF215/40 R18215401885YRF
RoadX RXMotion U11 215/40 ZR18 89Y XL215/40 R18215401889YXL
RoadX RXMotion U11 215/45 ZR18 93Y XL215/45 R18215451893YXLEC72
RoadX RXMotion U11 225/35 ZR18 87Y XL225/35 R18225351887YXLDC72
RoadX RXMotion U11 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXLDC71
RoadX RXMotion U11 225/40 ZR18 92W RF225/40 R18225401892WRFEC71
RoadX RXMotion U11 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXLEC72
RoadX RXMotion U11 225/45 ZR18 95W RF225/45 R18225451895WRF
RoadX RXMotion U11 235/35 ZR18 90Y XL235/35 R18235351890YXLDC71
RoadX RXMotion U11 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXLEC71
RoadX RXMotion U11 235/45 ZR18 98Y XL235/45 R18235451898YXLEC72
RoadX RXMotion U11 235/50 ZR18 101W XL235/50 R182355018101WXLBC72
RoadX RXMotion U11 245/35 ZR18 92Y RF245/35 R18245351892YRF
RoadX RXMotion U11 245/35 ZR18 92Y XL245/35 R18245351892YXLDC71
RoadX RXMotion U11 245/40 ZR18 97Y XL245/40 R18245401897YXLEC71
RoadX RXMotion U11 245/40 ZR18 97Y RF245/40 R18245401897YRFEC72
RoadX RXMotion U11 245/45 ZR18 100Y XL245/45 R182454518100YXL
RoadX RXMotion U11 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXLCC71
RoadX RXMotion U11 245/45 ZR18 100W RF245/45 R182454518100WRF
RoadX RXMotion U11 245/50 R18 104V XL245/50 R182455018104VXLBC72
RoadX RXMotion U11 245/50 R18 100Y 245/50 R182455018100Y
RoadX RXMotion U11 245/50 ZR18 100Y RF245/50 R182455018100YRFCC71
RoadX RXMotion U11 255/35 ZR18 94Y XL255/35 R18255351894YXLEC73
RoadX RXMotion U11 255/35 ZR18 94Y RF255/35 R18255351894YRF
RoadX RXMotion U11 255/40 ZR18 99Y XL255/40 R18255401899YXLCC73
RoadX RXMotion U11 255/45 ZR18 103Y XL255/45 R182554518103YXLCC73
RoadX RXMotion U11 265/35 ZR18 97Y XL265/35 R18265351897YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/40 ZR18 103Y XL275/40 R182754018103YXLCC73
R19RoadX RXMotion U11 205/55 R19 97V XL205/55 R19205551997VXLCC71
RoadX RXMotion U11 215/35 ZR19 85Y XL215/35 R19215351985YXLDC72
RoadX RXMotion U11 225/35 ZR19 88Y XL225/35 R19225351988YXLDC72
RoadX RXMotion U11 225/40 ZR19 93Y XL225/40 R19225401993YXLCC72
RoadX RXMotion U11 225/40 ZR19 89W RF225/40 R19225401989WRF
RoadX RXMotion U11 235/35 ZR19 91Y XL235/35 R19235351991YXLDC71
RoadX RXMotion U11 235/40 ZR19 96Y XL235/40 R19235401996YXLCC71
RoadX RXMotion U11 235/45 ZR19 99Y XL235/45 R19235451999YXLCC72
RoadX RXMotion U11 235/45 ZR19 99W RF235/45 R19235451999WRF
RoadX RXMotion U11 245/35 ZR19 93Y XL245/35 R19245351993YXLEC71
RoadX RXMotion U11 245/40 ZR19 98Y XL245/40 R19245401998YXL
RoadX RXMotion U11 245/40 ZR19 98Y RF245/40 R19245401998YRFDC71
RoadX RXMotion U11 245/45 ZR19 102Y XL245/45 R192454519102YXLCC71
RoadX RXMotion U11 245/45 R19 102W XL245/45 R192454519102WXL
RoadX RXMotion U11 245/45 ZR19 102W RF245/45 R192454519102WRFCC72
RoadX RXMotion U11 255/30 ZR19 91Y RF255/30 R19255301991YRF
RoadX RXMotion U11 255/30 ZR19 91Y XL255/30 R19255301991YXLEC73
RoadX RXMotion U11 255/35 ZR19 96Y RF255/35 R19255351996YRF
RoadX RXMotion U11 255/35 ZR19 96Y XL255/35 R19255351996YXLEC73
RoadX RXMotion U11 255/45 ZR19 104W XL255/45 R192554519104WXLCC73
RoadX RXMotion U11 255/50 ZR19 107Y XL255/50 R192555019107YXLCC73
RoadX RXMotion U11 255/50 R19 103V RF255/50 R192555019103VRFCC72
RoadX RXMotion U11 265/30 ZR19 93Y XL265/30 R19265301993YXL
RoadX RXMotion U11 265/35 ZR19 98Y XL265/35 R19265351998YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/30 ZR19 96Y XL275/30 R19275301996YXLDC73
RoadX RXMotion U11 275/35 ZR19 100Y XL275/35 R192753519100YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/35 ZR19 100Y RF275/35 R192753519100YRF
RoadX RXMotion U11 275/40 R19 101Y 275/40 R192754019101Y
RoadX RXMotion U11 275/40 ZR19 101Y RF275/40 R192754019101YRF
RoadX RXMotion U11 275/40 R19 101W RF275/40 R192754019101WRF
RoadX RXMotion U11 275/40 ZR19 105Y XL275/40 R192754019105YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/45 ZR19 108Y XL275/45 R192754519108YXLCC73
RoadX RXMotion U11 285/30 ZR19 98Y XL285/30 R19285301998YXLCC73
RoadX RXMotion U11 285/45 ZR19 111Y XL285/45 R192854519111YXLCC73
R20RoadX RXMotion U11 195/55 R20 95H XL195/55 R20195552095HXLCC71
RoadX RXMotion U11 225/30 R20 85Y XL225/30 R20225302085YXLDC72
RoadX RXMotion U11 245/35 ZR20 95Y XL245/35 R20245352095YXL
RoadX RXMotion U11 245/40 ZR20 99Y XL245/40 R20245402099YXLCC71
RoadX RXMotion U11 255/35 ZR20 97Y XL255/35 R20255352097YXLCC73
RoadX RXMotion U11 255/40 ZR20 101Y XL255/40 R202554020101YXLCC73
RoadX RXMotion U11 265/35 ZR20 99Y XL265/35 R20265352099YXLCC73
RoadX RXMotion U11 265/50 ZR20 111Y XL265/50 R202655020111YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/35 ZR20 102Y XL275/35 R202753520102YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/35 ZR20 102Y RF275/35 R202753520102YRF
RoadX RXMotion U11 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R202754020106YXLCC73
RoadX RXMotion U11 275/45 ZR20 110Y XL275/45 R202754520110YXLBC73
RoadX RXMotion U11 285/30 ZR20 99Y XL285/30 R20285302099YXLCC73
RoadX RXMotion U11 295/35 ZR20 105Y XL295/35 R202953520105YXLCC73
RoadX RXMotion U11 315/35 ZR20 110Y XL315/35 R203153520110YXLCC73
R21RoadX RXMotion U11 275/35 ZR21 103Y XL275/35 R212753521103YXLCC73
RoadX RXMotion U11 285/35 ZR21 105Y XL285/35 R212853521105YXLCC73
RoadX RXMotion U11 295/35 ZR21 107Y XL295/35 R212953521107YXLCC73
RoadX RXMotion U11 325/30 ZR21 108Y XL325/30 R213253021108YXLCC73
R22RoadX RXMotion U11 265/40 ZR22 106Y XL265/40 R222654022106YXLCC73

Отзывы 15

  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Мощные за свои цену лучшее!
    Советую мягкая, не шумная тормозит хорошо !

    Автомобиль:
    Lexus GS
    Размер:
    235/40 R19 96Y
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Шымкент
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.8

    Хорошие шины, катаю уже второй комплект, характеристики отличные, единственный минус стираются, примерно 40000 ходят.

    Автомобиль:
    BMW 5 Series
    Размер:
    275/40 R18 103Y XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Оценка
    4.6

    Резина просто кайф во всём, но не балансируется

    Автомобиль:
    BMW X6
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/45 R18 98Y
    Город:
    москва
    Оценка
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.5

    Спасибо, резина приятно удивила качеством, тишиной при использовании и ездовыми характеристиками при движении. Буду советовать ее своим друзьям!

    Автомобиль:
    BMW X6 (E71, E72)
    Размер:
    275/40 R20 106Y XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.5

    Неплохая резина, мягкая, не шумная, в своей ценовой категории очень даже неплохо

    Автомобиль:
    Renault Grand Scenic
    Размер:
    195/55 R20 95H
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Сызрань
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    2.6

    Некачественный продукт. Все 4 колёса потеряли свою геометрию. Сильное радиальное биение всех шин относительно диска. Из за этого, на скорости от 80 км/ч идёт большая вибрация по всему кузову автомобиля. Итог, зря потраченные деньги. Данные шины не рекомендую к приобретению.

    Автомобиль:
    BMW X6
    Размер:
    285/35 R21 105Y XL
    Купите опять?:
    Точно нет
    Город:
    Санкт-Петербург
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.3

    Мягкие, дорогу держат хорошо, по городу, по ямам и трамвайным путям ведут себя прекрасно. На скорости и на мокрой дороге пока не проверял. Могли бы быть потише, но в целом хорошие, на твёрдую «четвёрку». За свои деньги, считаю (покупал в среднем в 2,5 раза дешевле европейских брендов), просто топ.

    Автомобиль:
    BMW X3 (F25)
    Размер:
    245/50 R18 100Y RF
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Санкт-Петербург
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине RoadX RXMotion U11

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.4

    На разумных скоростях всё отлично!дождь до 150 держит,дальше холодок по спине может произойти!

    Автомобиль:
    BMW X3 (F25)
    Размер:
    245/50 R18 100Y RF
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Подольск
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Фото 3